Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
800 | 56 | 1000/1500 |
37 45 55 110 132 160 200 |
1735 | 2430x790x975 |
|
|
100 | 50 | 2900 | ᅠ | 0 | |
|
|
100 | 80 | 2900 | ᅠ | 0 | |
|
|
100 | 32 | 2900 | 0 | ||
|
|
200 | 32 | 1450 | 0 | ||
|
|
20 | 30 | 2900 | 0 | ||
|
|
12.5 | 20.5 | 2900 | 0 | ||
|
|
25 | 32 | 2900 | 0 | ||
|
|
8 | 18 | 2900 | 0 | ||
|
|
50 | 50 | 2900 | 0 | ||
|
|
50 | 32 | 2900 | 0 | ||
|
|
60 | 32 | 2900 | 7.5 | 0 | |
|
|
70 | 32 | 2900 | 11 | 0 | |
|
|
72 | 32 | 2900 | 15 | 0 | |
|
|
68 | 50 | 2900 | 15 | 0 | |
|
|
65 | 50 | 2900 | 11 | 0 | |
|
|
120 | 32 | 2900 | 15 | 0 | |
|
|
112 | 32 | 2900 | 11 | 0 | |
|
|
630 | 84 | 3000 | 200 | 2300 | 2460х1010х990 |
|
|
2400 | 75 | 750 | 8860 | 4580х1810х1610 | |
|
|
2180 | 63 | 750 | 3760 | 4560х1810х1610 | |
|
|
2000 | 53 | 750 | 3730 | 4560х1810х1610 | |
|
|
100 | 32 | 3000 | 11 | 165 | 880х470х380 |
|
|
100 | 80 | 3000 | 330 | 1090х610х470 | |
|
|
12.5 | 50 | 3000 | 115 | 707х400х340 |



