Арматура вакуумная
Описание | ||||
---|---|---|---|---|
|
17 | |||
|
24 | |||
|
46 | |||
|
110 | |||
|
17 | |||
|
2 | |||
|
8 | |||
|
0 | |||
|
6 | |||
|
0 | |||
|
1 | |||
|
3 | |||
|
10 | |||
|
3 | |||
|
5 | |||
|
3 | |||
|
4 | |||
|
8 | |||
|
50 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 | |||
|
0 |
В данной группе Вы найдете насосы следующих типов
- Клапаны КВР
- Клапаны КВЭ
- Клапаны КВМ
- Задвижки 2ЗВЭ