Двигатель 5А
| Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 380 | Нет | 255 | |
|
|
45 | 380 | Нет | 270 | |
|
|
30 | 380 | Нет | 280 | |
|
|
22 | 380 | Нет | 260 | |
|
|
37 | 380 | Нет | 235 | |
|
|
37 | 380 | Нет | 245 | |
|
|
22 | 380 | Нет | 245 | |
|
|
18.5 | 380 | Нет | 240 | |
|
|
55 | 380 | Нет | 340 | |
|
|
55 | 380 | Нет | 345 | |
|
|
37 | 380 | Нет | 330 | |
|
|
30 | 380 | Нет | 340 | |
|
|
1.5 | 380 | Нет | 14 | |
|
|
1.1 | 380 | Нет | 13 | |
|
|
0.75 | 380 | Нет | 14 | |
|
|
0.37 | 380 | Нет | 13 | |
|
|
2.2 | 380 | Нет | 15 | |
|
|
1.5 | 380 | Нет | 14 | |
|
|
1.1 | 380 | Нет | 16 | |
|
|
0.55 | 380 | Нет | 15 |



