Насосы для загрязненной воды
Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
130 | 12 | 3000 | 280 | 1280х470х620 | |
|
60 | 16 | 3000 | 150 | 1120х270х500 | |
|
10 | 10 | 2900 | 0.75 | 16 | 230х320х580 |
|
10 | 6 | 2900 | 0.55 | 9 | 370х200х210 |
|
100 | 25 | 2900 | 5.5 | 105 | 390х340х970 |
|
16 | 16 | 3000 | 1.1 | 16 | 430х280х200 |
|
25 | 20 | 3000 | 1.5 | 58 | 280х350х570 |
|
40 | 25 | 2900 | 3 | 73 | 310х360х730 |
|
50 | 25 | 2900 | 5.5 | 93 | 390х340х970 |
|
53 | 10 | 2900 | 2.2 | 61 | 310х370х710 |
|
6 | 10 | 2900 | 0.55 | 9 | 370х200х210 |
|
20 | 22 | 3000 | 3 | 53 | 290х330х600 |
|
100 | 16 | 1500 | 760 | 1800х930х1230 | |
|
260 | 14 | 1500 | 415 | 1600х700х1010 | |
|
10 | 10 | 2900 | 1.1 | 27 | 230х320х580 |
|
16 | 16 | 2900 | 1.5 | 49 | 280х350х570 |
|
16 | 27 | 2900 | 3 | 48 | 290х330х600 |
|
16 | 40 | 2900 | 5.5 | 98 | 760х330х400 |
|
25 | 20 | 2900 | 1.5 | 51 | 280х350х570 |
|
50 | 10 | 2900 | 2.2 | 68 | 310х370х710 |
|
50 | 10 | 3000 | 68 | 310х370х710 | |
|
50 | Нет | 3000 | 5.5 | 90 | 390х340х970 |
|
25 | Нет | 6300 | 34 | 470*460*450 |
В данной группе Вы найдете насосы следующих типов
- Насосы ГНОМ
- Насосы ЦМК
- Насосы НПК
- Насосы ЦМФ
- Насосы С
- Насосы АНС