Насосы химические герметичные
Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.5 | 50 | 3000 | 100 | 707х400х340 | |
|
100 | 32 | 3000 | 11 | 165 | 880х470х380 |
|
100 | 80 | 3000 | 330 | 1090х610х470 | |
|
12.5 | 50 | 3000 | 115 | 707х400х340 | |
|
25 | 50 | 3000 | 7.5 | 140 | 730х445х370 |
|
50 | 125 | 3000 | 390 | 1100х580х535 | |
|
100 | 80 | 3000 | 37 | 330 | 1090х610х470 |
|
200 | 80 | 3000 | 580 | 1255х735х635 | |
|
25 | 50 | 3000 | 5.5 | 140 | 730х445х370 |
|
25 | 80 | 3000 | 11; 15 | 170 | 885х460х420 |
|
50 | 80 | 3000 | 30 | 335 | 1040х585х485 |
|
50 | 100 | 3000 | 330 | 1030х560х505 | |
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
50 | 50 | 3000 | 15 | 155 | 855х435х370 |
|
100 | 125 | 3000 | 565 | 1180х790х485 | |
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
50 | 50 | 3000 | 11 | 155 | 855х435х370 |
|
50 | 80 | 3000 | 22 | 335 | 1040х585х485 |
|
100 | 125 | 3000 | 550 | 1230х650х485 | |
|
50 | 80 | 3000 | 280 | 960х590х445 | |
|
100 | 32 | 3000 | 15 | 165 | 880х470х380 |
|
25 | 12.5 | 1500 | 130 | 700х430х390 | |
|
25 | 20 | 3000 | 100 | 700х380х290 | |
|
25 | 80 | 3000 | 15 | 190 | 885х460х420 |
|
50 | 12.5 | 3000 | 175 | 800х470х440 |
В данной группе Вы найдете насосы следующих типов
- Насосы 1ЦГ
- Насосы 2ЦГ
- Насосы 3ЦГ
- Насосы 4ЦГ
- Насосы 5ЦГ