Насосы сетевые
Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1250 | 140 | 1500 | 630 | 6755 | 4170х1530х2220 |
|
1250 | 140 | 3000 | 800 | 5860 | 4073х1695х1515 |
|
1250 | 70 | 1500 | 315 | 4000 | 3080х1236х1235 |
|
2500 | 180 | 3000 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 | 6800 | 4410х1775х1610 |
|
2500 | 180 | 3000 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 | 8580 | 4770х1915х1710 |
|
1250 | 45 | 1500 | 250 | 8580 | 4770х1915х1710 |
|
2500 | 60 | 1500 | 630 | 6990 | 4015х2305х2040 |
|
2500 | 160 | 1500 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 | 7370 | 3790х2345х2005 |
|
500 | 70 | 3000 | 160 | 2328 | 2300х1050х1065 |
|
5000 | 160 | 3000 | 3150 | 13900 | 5450х2125х2190 |
|
800 | 100 | 1500 | 315 | 5250 | 3995х1375х1840 |
|
800 | 100 | 3000 | 315 | 4840 | 3720х1695х1500 |
|
800 | 55 | 1500 | 200 | 2710 | 2485х1155х1102 |
В данной группе Вы найдете насосы следующих типов
- Насосы СЭ