ХМ
Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 40 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
1 | 10 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
1 | 20 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
1 | 30 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
100 | 50 | 3000 | 360 | 1025х490х655 | |
|
100 | 80 | 3000 | 465 | 1225х490х655 | |
|
100 | 32 | 3000 | 340 | 1025х490х655 | |
|
2 | 25 | 3000 | 1.1 | 34 | 420х275х330 |
|
2 | 30 | 3000 | 1.1 | 38 | 420х275х330 |
|
3 | 25 | 3000 | 1.1 | 38 | 420х275х330 |
|
6 | 32 | 3000 | 69 | 580х275х380 | |
|
6 | 32 | 3000 | 69 | 580х275х380 | |
|
6 | 40 | 3000 | 89 | 670х200х375 | |
|
6 | 40 | 3000 | 89 | 670х200х375 | |
|
12.5 | 20 | 3000 | 89 | 625х175х355 | |
|
12.5 | 20 | 3000 | 89 | 625х175х355 | |
|
12.5 | 32 | 3000 | 98 | 680х280х375 | |
|
12.5 | 32 | 3000 | 98 | 680х280х375 | |
|
12.5 | 50 | 3000 | 106 | 690х280х375 | |
|
12.5 | 30 | 3000 | 106 | 690х280х375 | |
|
12.5 | 50 | 3000 | 95 | 645х280х355 | |
|
12.5 | 50 | 3000 | 95 | 645х280х355 | |
|
12.5 | 60 | 3000 | 110 | 880х280х375 | |
|
12.5 | 60 | 3000 | 110 | 880х280х375 | |
|
6 | 20 | 3000 | 1.1 | 32 | 420х275х330 |
Химические моноблочные насосы ХМ применяются для перекачки химически активных жидкостей.