Двигатель АМН
| Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
90 | Нет | Нет | 485 | |
|
|
Нет | Нет | 490 | ||
|
|
55 | Нет | Нет | 440 | |
|
|
45 | Нет | Нет | 440 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 530 | |
|
|
Нет | Нет | 540 | ||
|
|
75 | Нет | Нет | 475 | |
|
|
55 | Нет | Нет | 470 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 720 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 750 | |
|
|
90 | Нет | Нет | 715 | |
|
|
75 | Нет | Нет | 705 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 770 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 835 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 800 | |
|
|
90 | Нет | Нет | 790 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1050 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 905 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 935 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 1145 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 1005 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 1020 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 1105 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 965 |



