Насосы двустороннего входа, насосное оборудование типа Д

| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
700 | 40 | 1500 | 37;110 | 1566 | 2415х880х1050 |
|
|
720 | 90 | 1500 | 1891 | 2435х775х755 | |
|
|
720 | 80 | 1500 | 250 | 1891 | 2435х775х755 |
|
|
720 | 74 | 1500 | 200 | 1705 | 2332х608х765 |
|
|
2000 | 21 | 1000 |
55 75 110 132 160 |
3150 | 3040x1350x1260 |
|
|
1260 | 64 | 1500 | 315 | 2645 | 2522х775х755 |
|
|
1080 | 58.5 | 1500 | 250 | 2322 | 2419х608х765 |
|
|
1080 | 48 | 1500 | 200 | 2286 | 2419х608х765 |
|
|
1620 | 90 | 1500 | 630 | 3562 | 3050х1330х1095 |
|
|
1566 | 76 | 1500 | 500 | 3197 | 2950х890х855 |
|
|
1512 | 63 | 1500 | 400 | 2868 | 2895х775х755 |
|
|
12400 | 24 | 495 | ᅠ | 19800 | 3100x3300x3240 |
|
|
160 | 112 | 1500/3000 | 110 | 467 | 1760x640x905 |
|
|
140 | 100 | 3000 | 75 | 847 | 1750х640х900 |
|
|
135 | 80 | 3000 | 55 | 693 | 1700х640х900 |
|
|
200 | 36 | 1500 | 37 | 534 | 1625x799x835 |
|
|
190 | 29 | 1500 | 30 | 630 | 1500х799х790 |
|
|
180 | 25 | 1500 | 22 | 630 | 1500х799х790 |
|
|
2000 | 100 | 1000 | 630; 800 | 5200 | 3762х1550х1770 |
|
|
2000 | 21 | 750/1000 |
45 55 75 110 132 160 |
2700 | 1440x1350x1285 |
|
|
2500 | 62 | 750/1000 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 | 5200 | 3510х1670х1750 |
|
|
320 | 50 | 1500 |
45 55 75 |
950 | 1650x970x920 |
|
|
300 | 30 | 1500 | 45 | 745 | 1664х640х885 |
|
|
3200 | 33 | 750/1000 | 110; 132; 160; 315; 400 | 4000 | 3445х1760х1800 |
|
|
3200 | 75 | 750; 1000 | 400; 800; 1000 | 6600 | 2000x1740x1590 |



