Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1566 | 76 | 1500 | 500 | 3197 | 2950х890х855 |
|
|
1512 | 63 | 1500 | 400 | 2868 | 2895х775х755 |
|
|
50 | 60 | 2950 | 11;15;18.5 | 590 | 1710х560х570 |
|
|
100 | 125 | 3000 | 565 | 1180х790х485 | |
|
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
|
50 | 50 | 3000 | 11 | 155 | 855х435х370 |
|
|
50 | 80 | 3000 | 22 | 335 | 1040х585х485 |
|
|
70 | 108 | 2900 | 30;37;55 | 880 | 1880х650х660 |
|
|
70 | 54 | 2900 | 11;15;18.5;22 | 610 | 1750х560х580 |
|
|
100 | 125 | 3000 | 550 | 1230х650х485 | |
|
|
50 | 80 | 3000 | 280 | 960х590х445 | |
|
|
90 | 125 | 2900 | 37;55;75 | 920 | 2030х650х680 |
|
|
120 | 65 | 2900 | 22;30;37 | 800 | 1750х560х580 |
| 250 | 55 | 1500 | 90 | 1065 | 2200х710х880 | |
|
|
150 | 33 | 1500 | 30 | 670 | 1862х590х740 |
| 360 | 36 | 1000 | 110 | 3619 | 2920х870х1180 | |
| 560 | 35 | 1000 | 110 | 2925 | 2925х1027х1310 | |
|
|
550 | Нет | 180 | 890х545х975 | ||
|
|
550 | Нет | 350 | 1134x380x800 | ||
|
|
180 | Нет | 285 | 890х545х975 | ||
|
|
180 | 5*10^-5 | 105 | 690х455х785 | ||
|
|
Нет | Нет | 40 | 630х450х670 | ||
|
|
Нет | Нет | 65 | 720х540х750 | ||
|
|
Нет | Нет | 140 | 780х840х1150 | ||
|
|
Нет | Нет | 294 | 1070х925х1255 |



