Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1260 | 64 | 1500 | 315 | 2645 | 2522х775х755 |
|
|
1080 | 58.5 | 1500 | 250 | 2322 | 2419х608х765 |
|
|
1080 | 48 | 1500 | 200 | 2286 | 2419х608х765 |
|
|
Нет | Нет | 3000 | 10 | 320х130х200 | |
|
|
50 | 100 | 3000 | 330 | 1030х560х505 | |
|
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
|
50 | 50 | 3000 | 15 | 155 | 855х435х370 |
|
|
1620 | 90 | 1500 | 630 | 3562 | 3050х1330х1095 |
|
|
1566 | 76 | 1500 | 500 | 3197 | 2950х890х855 |
|
|
1512 | 63 | 1500 | 400 | 2868 | 2895х775х755 |
|
|
50 | 60 | 2950 | 11;15;18.5 | 590 | 1710х560х570 |
|
|
100 | 125 | 3000 | 565 | 1180х790х485 | |
|
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
|
50 | 50 | 3000 | 11 | 155 | 855х435х370 |
|
|
50 | 80 | 3000 | 22 | 335 | 1040х585х485 |
|
|
70 | 108 | 2900 | 30;37;55 | 880 | 1880х650х660 |
|
|
70 | 54 | 2900 | 11;15;18.5;22 | 610 | 1750х560х580 |
|
|
100 | 125 | 3000 | 550 | 1230х650х485 | |
|
|
50 | 80 | 3000 | 280 | 960х590х445 | |
|
|
90 | 125 | 2900 | 37;55;75 | 920 | 2030х650х680 |
|
|
120 | 65 | 2900 | 22;30;37 | 800 | 1750х560х580 |
| 250 | 55 | 1500 | 90 | 1065 | 2200х710х880 | |
|
|
150 | 33 | 1500 | 30 | 670 | 1862х590х740 |
| 360 | 36 | 1000 | 110 | 3619 | 2920х870х1180 | |
| 560 | 35 | 1000 | 110 | 2925 | 2925х1027х1310 |



