Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2000 | 53 | 750 | 8350 | 4450х1700х2100 | |
|
|
800 | 50 | 1500 | 160;250 | 1556 | 2462х710х1132 |
|
|
530 | Нет | 1000 | 55;75 | 1556 | 2367х710х1132 |
|
|
510 | 18 | 1000 | ᅠ | 900 | 2341х710х1132 |
|
|
760 | 40 | 1500 | 132;160 | 1416 | 2648х710х1132 |
|
|
480 | 15 | 1000 | 37 | 770 | 2326х710х1132 |
|
|
100 | 80 | 3000 | 37 | 330 | 1090х610х470 |
|
|
200 | 80 | 3000 | 580 | 1255х735х635 | |
|
|
25 | 50 | 3000 | 5.5 | 140 | 730х445х370 |
|
|
25 | 80 | 3000 | 11; 15 | 170 | 885х460х420 |
|
|
50 | 80 | 3000 | 30 | 335 | 1040х585х485 |
|
|
1260 | 64 | 1500 | 315 | 2645 | 2522х775х755 |
|
|
1080 | 58.5 | 1500 | 250 | 2322 | 2419х608х765 |
|
|
1080 | 48 | 1500 | 200 | 2286 | 2419х608х765 |
|
|
Нет | Нет | 3000 | 10 | 320х130х200 | |
|
|
50 | 100 | 3000 | 330 | 1030х560х505 | |
|
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
|
50 | 50 | 3000 | 15 | 155 | 855х435х370 |
|
|
1620 | 90 | 1500 | 630 | 3562 | 3050х1330х1095 |
|
|
1566 | 76 | 1500 | 500 | 3197 | 2950х890х855 |
|
|
1512 | 63 | 1500 | 400 | 2868 | 2895х775х755 |
|
|
50 | 60 | 2950 | 11;15;18.5 | 590 | 1710х560х570 |
|
|
100 | 125 | 3000 | 565 | 1180х790х485 | |
|
|
200 | 50 | 3000 | 450 | 1110х650х510 | |
|
|
50 | 50 | 3000 | 11 | 155 | 855х435х370 |



