Запчасти к насосам
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Нет | Нет | до 2950–3000 об/мин | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | ~2950 об/мин (при 50 Гц) | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 9 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 2900 | 0 | ||
|
|
Нет | Нет | 0 | |||
|
|
Нет | Нет | 0 |



