Описание
Подробности
Насос Х50-32-250Е-СД. Характеристики
Химические насосы Х50-32-250Е-СД используются на насосных станциях для перекачки различных агрессивных и химически активных жидкостей. Тем самым основной сферой применения данных центробежных насосов является химическая и нефтехимическая промышленность, так же химические насосы широко применяются в пищевой промышленности.
Оплата и Доставка в Москве
Характеристики
Характеристики
| Q Подача,(м3/ч) | 12.5 |
|---|---|
| H Напор,(м) | 80 |
| Мощность,(кВт) | 11; 15; 18.5; 22 |
| Потребляемая мощность,(кВт) | 8,25 |
| n Частота вращен,(об/мин) | 3000 |
| Температура рабочей жидкости: - min...+max,(°С) | −40…+120 |
| Плотность: не более,(кг/м^3) | 1850 |
| Вязкость: не более,(м^2/с) | 30×10^-6 |
| Объемная концентрация твердых фракций: не более,(%) | 0,1 |
| Содержание твердых фракций размером: не более,(мм) | 0,2 |
| Кавитационный запас,(м) | 2.5 |
| Материал проточной части | Хромоникельмолибденовая сталь12Х18Н12М3ТЛ |
| Исполнение по монтажу | горизонтальный |
| Габариты насоса,(мм) | 900×330×400 |
| Габариты агрегата,(мм) | 1385х514х520 |
| Вес насоса,(кг) | 180 |
| Вес агрегата,(кг) | 350 |
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Смотрите так же


