Задвижки стальные
| Описание | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 2,5 | 0 | |
|
|
100 | 1 | 0 | |
|
|
250 | 8,0 | 0 | |
|
|
350 | 8,0 | 0 | |
|
|
400 | 8,0 | 0 | |
|
|
100 | 1,6 | 0 | |
|
|
150 | 1,6 | 0 | |
|
|
50 | 1,6 | 0 | |
|
|
80 | 1,6 | 0 | |
|
|
100 | 4,0 | 0 | |
|
|
150 | 4,0 | 0 | |
|
|
50 | 4,0 | 0 | |
|
|
80 | 4,0 | 0 | |
|
|
15 | 1,6 | 0 | |
|
|
20 | 1,6 | 0 | |
|
|
25 | 1,6 | 0 | |
|
|
32 | 1,6 | 0 | |
|
|
50 | 1,6 | 0 | |
|
|
80 | 1,6 | 0 | |
|
|
150 | 1 | 0 | |
|
|
200 | 1 | 0 | |
|
|
300 | 1,6 | 0 | |
|
|
100 | 1 | 0 | |
|
|
150 | 1 | 0 | |
|
|
200 | 1 | 0 |



