Описание
Подробности
Фекальный насос СД800/32
Насос СД800/32
Фекальные насосы СД , СМ используются для перекачки сточных вод, представляют собой центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные каналы у них шире, чем у насосов, перекачивающих чистые жидкости, используются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления. Таблица заменяемости промышленных насосов старой марки на новые.
С 1973 года | С 1982 года | С 1990 года |
ФГ800/33 | СД800/32 | СМ250-200-400/4 |
Типоразмер насоса | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | ||||||||
D | D1 | D2 | d | Количество отверстий n | D3 | D4 | D5 | D1 | Количество отверстий n | |
СД 800/32 | 250 | 335 | 370 | 18 | 12 | 200 | 280 | 315 | 18 | 8 |
Оплата и Доставка в Москве
Характеристики
Характеристики
Q Подача (м3/ч) | 800 |
---|---|
H Напор (м) | 32 |
Мощность | 160 |
n Частота вращен. (об/мин) | 980 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 130 |
Исполнение по монтажу | горизонтальный |
Габариты агрегата,(мм) | 2411х555х1096 |
Температура рабочей жидкости: от С до С | до 80 |
Плотность: не более кг/куб. м | 1050 |
Вязкость: не более кв.м/с | 1х10^-6 |
Объемная концентрация твердых фракций: не более % | 1 |
Содержание твердых фракций размером: не более мм | 6 |
Кавитационный запас | 6м |
Материал проточной части | Серый чугун СЧ 20 |
Вес агрегата | 2155 |
Вес насоса,(кг) | 877 |
Отзывы
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь