Электродвигатели
| Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
315 | Нет | Нет | 2100 | |
|
|
315 | Нет | Нет | 2110 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 2150 | |
|
|
400 | Нет | Нет | 2100 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1700 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1470 | |
|
|
315 | Нет | Нет | 1850 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 1850 | |
|
|
400 | Нет | Нет | 1800 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 1450 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 1470 | |
|
|
315 | Нет | Нет | 1950 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 1650 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 1650 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 1550 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1570 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 1660 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1700 | |
|
|
Нет | Нет | 1420 | ||
|
|
250 | Нет | Нет | 1420 | |
|
|
Нет | Нет | 1450 | ||
|
|
200взр | Нет | Нет | 2590 | |
|
|
400взр | Нет | Нет | 2630 | |
|
|
500взр | Нет | Нет | 2630 | |
|
|
315взр | Нет | Нет | 2650 |



