Задвижки
| Описание | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
200 | 1,0 | 0 | |
|
|
250 | 1.0 | 0 | |
|
|
40 | 1,0 | 0 | |
|
|
50 | 1,0 | 0 | |
|
|
65 | 1,0 | 0 | |
|
|
80 | 1,0 | 0 | |
|
|
500 | 1,0 | 0 | |
|
|
600 | 1,0 | 0 | |
|
|
800 | 1,0 | 0 | |
|
|
1000 | 1,0 | 0 | |
|
|
1200 | 1,0 | 0 | |
|
|
600 | 1,0 | 0 | |
|
|
500 | 2,5 | 0 | |
|
|
600 | 2,5 | 0 | |
|
|
800 | 2,5 | 0 | |
|
|
100 | 1,0 | 0 | |
|
|
150 | 1,0 | 0 | |
|
|
200 | 1,0 | 0 | |
|
|
100 | 1,0 | 0 | |
|
|
150 | 1,0 | 0 | |
|
|
200 | 1,0 | 0 | |
|
|
100 | 1,0 | 0 | |
|
|
125 | 1,0 | 0 | |
|
|
150 | 1,0 | 0 | |
|
|
200 | 1,0 | 0 |



