Арматура трубопроводная
| Описание | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
500 | 4,0 | 0 | |
|
|
400 | 2.5 | 0 | |
|
|
500 | 2.5 | 0 | |
|
|
600 | 2.5 | 0 | |
|
|
800 | 2.5 | 0 | |
|
|
400 | 0 | ||
|
|
500 | 0 | ||
|
|
600 | 0 | ||
|
|
1000 | 0,4 | 0 | |
|
|
1200 | 0,4 | 0 | |
|
|
800 | 0,4 | 0 | |
|
|
1000 | 2,5 | 0 | |
|
|
1200 | 2,5 | 0 | |
|
|
300 | 2,5 | 0 | |
|
|
400 | 2,5 | 0 | |
|
|
500 | 2,5 | 0 | |
|
|
600 | 2,5 | 0 | |
|
|
800 | 2,5 | 0 | |
|
|
100 | 6,3 | 0 | |
|
|
150 | 6,3 | 0 | |
|
|
200 | 6,3 | 0 | |
|
|
250 | 6,3 | 0 | |
|
|
300 | 6,3 | 0 | |
|
|
350 | 6,3 | 0 | |
|
|
400 | 6,3 | 0 |



