Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Нет | Нет | 1500 | 100 | 850х300х400 | |
|
|
18 | 0.005 | 1500 | 100 | 850х300х400 | |
|
|
Нет | Нет | 3000 | 10 | 340х135х200 | |
|
|
Нет | Нет | 0 | 560х470х440 | ||
|
|
Нет | Нет | 0 | 560х470х440 | ||
|
|
300 | Нет | 1000 | 18.5 | 1200 | 4800х1600х1300 |
|
|
140 | 49 | 1500 | 45 | 970 | 2050х510х900 |
|
|
150 | 35 | 1500 | 30 | 865 | 1940х510х900 |
|
|
250 | 32 | 1500 | 45 | 975 | 2140х506х900 |
|
|
90 | 38 | 1500 | 22 | 785 | 1900х506х760 |
|
|
10 | 10 | 1500 | 11 | 153 | 830х310х450 |
|
|
10 | 10 | 1500 | 11 | 207 | 890х310х580 |
|
|
10 | 4 | 1500 | 5.5 | 153 | 810х310х430 |
|
|
10 | 4 | 1500 | 5.5 | 207 | 870х350х560 |
|
|
1.6 | 16 | 1500 | 1.5;2.2 | 45 | 540х277х290 |
|
|
1.6 | 160 | 1500 | 1.5;2.2 | 50 | 560х280х300 |
|
|
18.5 | 10 | 1000 | 7.5 | 153 | 810х360х430 |
|
|
18.5 | 10 | 1000 | 7.5 | 207 | 910х520х600 |
|
|
18.5 | 40 | 1000 | 5.5 | 148 | 810х360х430 |
|
|
18.5 | 40 | 1000 | 5.5 | 196 | 880х520х600 |
|
|
2.5 | 60 | 1000 | 1.5;2.2 | 69 | 640х300х440 |
|
|
2.5 | 60 | 1000 | 2.2 | 69 | 640х300х440 |
|
|
4 | 10 | 1500 | 3 | 67 | 615х302х312 |
|
|
4 | 10 | 1500 | 3 | 81 | 650х300х440 |
|
|
4 | 250 | 1500 | 4;5.5 | 81 |



