Электродвигатели взрывозащищенные
| Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Нет | Нет | 1960 | ||
|
|
Нет | Нет | 1740 | ||
|
|
Нет | Нет | 1800 | ||
|
|
Нет | Нет | 1740 | ||
|
|
Нет | Нет | 1760 | ||
|
|
Нет | Нет | 1480 | ||
|
|
Нет | Нет | 1550 | ||
|
|
0.37 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
0.25 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
5.5 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
4 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
2.2 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
1.5 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
4 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
3 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
7.5 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
5.5 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
3 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
2.2 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
4 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
3 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
7.5 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
5.5 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
4 | Нет | 55,54 | 0 | |
|
|
11 | Нет | 55,54 | 0 |



