Задвижка стальная 30с999нж
| Описание | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
100 | 2,5 | 0 | |
|
|
150 | 2,5 | 0 | |
|
|
200 | 2,5 | 0 | |
|
|
250 | 2,5 | 0 | |
|
|
300 | 2,5 | 0 | |
|
|
350 | 2,5 | 0 | |
|
|
400 | 2,5 | 0 | |
|
|
50 | 2,5 | 0 | |
|
|
500 | 2,5 | 0 | |
|
|
600 | 2,5 | 0 | |
|
|
80 | 2,5 | 0 | |
|
|
150 | 480 | 4 | 0 |
|
|
200 | 550 | 4 | 180 |
|
|
50 | 230 | 4 | 25 |
|
|
80 | 310 | 4 | 41 |



