Насосы для перекачки уксуса и уксусной кислоты
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 11;15;18.5 | 300 | 1260х490х500 |
|
|
20 | 190 | 3000 | 45 | 554 | 1660х450х710 |
|
|
1 | 10 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
|
1 | 20 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
|
1 | 30 | 3000 | 28 | 420х275х330 | |
|
|
100 | 50 | 3000 | 360 | 1025х490х655 | |
|
|
100 | 80 | 3000 | 465 | 1225х490х655 | |
|
|
100 | 32 | 3000 | 340 | 1025х490х655 | |
|
|
2 | 25 | 3000 | 1.1 | 34 | 420х275х330 |
|
|
2 | 30 | 3000 | 1.1 | 38 | 420х275х330 |
|
|
3 | 25 | 3000 | 1.1 | 38 | 420х275х330 |
|
|
6 | 32 | 3000 | 69 | 580х275х380 | |
|
|
6 | 32 | 3000 | 69 | 580х275х380 | |
|
|
6 | 40 | 3000 | 89 | 670х200х375 | |
|
|
6 | 40 | 3000 | 89 | 670х200х375 |



