Насосы для перекачки азота
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 30 | 3000 | 5.5 | 235 | 3480*590 |
|
|
6 | 40 | 5.5;7.5 | 245 | 3480*590 | |
|
|
650 | 92 | 3000 | 5670 | 3285x1615x1250 | |
|
|
44 | 63 | 3000 | 15;22 | 180 | 1290х504х635 |
|
|
2120 | 3.6 | 1000 | 55 | 2195 | 2655x754x940 |
|
|
3550 | 3.6 | 730 | 132 | 4150 | 1120х270х500 |
|
|
200 | 30 | 1450 | 890 | ||
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
25 | 32 | 3000 | ᅠ | 175 | 1095х409х415 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 11;15;18.5 | 300 | 1260х490х500 |
|
|
20 | 190 | 3000 | 45 | 554 | 1660х450х710 |
|
|
8 | 40 | 3000 | 28 | 420х275х330 |



