Х

| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |
|
|
50 | 32 | 3000 | 7.5; 11; 15; 18.5 | 290 | 1180×500×560 |



