Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
250 | 35 | 2900 | 37 | 202 | 281х281х1365 |
|
|
1.5 | 100 | 3000 | 1.1 | 17 | 96х96х950 |
|
|
1.5 | 120 | 3000 | 1.1 | 20 | 96х96х1165 |
|
|
1.5 | 140 | 3000 | 1.5 | 22 | 96х96х1270 |
|
|
1.5 | 50 | 3000 | 0.55 | 22 | 96х96х949 |
|
|
1.5 | 65 | 3000 | 0.75 | 13 | 96х96х682 |
|
|
1.5 | 80 | 3000 | 1.1 | 16 | 96х96х860 |
|
|
10 | 110 | 3000 | 5.5 | 44 | 96х96х2442 |
|
|
10 | 160 | 2900 | 7.5 | 0 | |
|
|
10 | 40 | 3000 | 3 | 29 | 96х96х1217 |
|
|
10 | 55 | 3000 | 3 | 31 | 96х96х1451 |
|
|
10 | 60 | 3000 | 3 | 29 | 96х96х1217 |
|
|
10 | 70 | 3000 | 4 | 35 | 96х96х1706 |
|
|
10 | 80 | 2900 | 4 | 0 | |
|
|
10 | 85 | 3000 | 5.5 | 41 | 96х96х1723 |
|
|
10 | 90 | 2900 | 4 | 0 | |
|
|
10 | 95 | 3000 | 5.5 | 42 | 96х96х1917 |
|
|
16 | 100 | 2900 | 7.5 | 0 | |
|
|
16 | 50 | 2900 | 4 | 0 | |
|
|
16 | 75 | 2900 | 5.5 | 0 | |
|
|
16 | 90 | 2900 | 7.5 | 0 | |
|
|
2.5 | 100 | 3000 | 1.5 | 33 | 96х96х1639 |
|
|
2.5 | 140 | 3000 | 2.2 | 29 | 96х96х1260 |
|
|
2.5 | 160 | 3000 | 3 | 32 | 96х96х1410 |
|
|
2.5 | 180 | 2900 | 3 | 0 |



