Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
500 | 32 | 2900 | 1920 | 1890х840х985 | |
|
|
400 | 30 | 1450 | 995 | ||
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 20 | 2900 | 1.5; 2.2; 3; 4 | 126 | 800х320х325 |
|
|
12.5 | 32 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 159 | 830х330х357 |
|
|
12.5 | 32 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 159 | 830х330х357 |
|
|
12.5 | 32 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 159 | 830х330х357 |
|
|
12.5 | 32 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 159 | 830х330х357 |
|
|
12.5 | 32 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 159 | 830х330х357 |
|
|
12.5 | 32 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 159 | 830х330х357 |
|
|
12.5 | 80 | 3000 | 11; 15; 18.5; 22 | 350 | 1385х514х520 |
|
|
12.5 | 80 | 3000 | 11; 15; 18.5; 22 | 350 | 1385х514х520 |
|
|
12.5 | 80 | 3000 | 11; 15; 18.5; 22 | 350 | 1385х514х520 |
|
|
12.5 | 80 | 3000 | 11; 15; 18.5; 22 | 350 | 1385х514х520 |
|
|
12.5 | 80 | 3000 | 11; 15; 18.5; 22 | 350 | 1385х514х520 |
|
|
12.5 | 80 | 3000 | 11;15;18.5;22 | 350 | 1385х514х520 |
|
|
25 | 20 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 134 | 957х360х340 |
|
|
25 | 20 | 3000 | 3; 4; 5.5; 7.5 | 134 | 957х360х340 |



