Промышленные насосы
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 45 | 1500 | 18.5;30 | 275 | 1210х360х570 |
|
|
7.2 | 26 | 1500 | 2.2;3;4;5.5 | 105 | 940х290х450 |
|
|
7.2 | 26 | 1500 | 4;5.5 | 34 | 850х300х330 |
|
|
7.2 | 26 | 1500 | 4;5.5 | 75 | 930х350х370 |
|
|
14 | 28 | 1500 | 5.5;7.5 | 100 | 970х300х460 |
|
|
14 | 28 | 1500 | 5.5;7.5 | 175 | 940х300х400 |
|
|
14 | 28 | 1500 | 5.5;7.5 | 165 | 970х300х350 |
|
|
18 | 24 | 1500 | 5.5;7.5;11 | 145 | 970х300х460 |
|
|
18 | 24 | 1500 | 7.5;11 | 130 | 970х300х400 |
|
|
18 | 24 | 1500 | 7.5;11 | 131 | 970х370х450 |
|
|
18 | 32 | 1500 | 5.5;7.5;11 | 145 | 970х300х460 |
|
|
150 | 30 | 1500 | 30 | 620 | 1810х875х650 |
|
|
250 | 40 | 1500 | 55 | 620 | 3815х860х660 |
|
|
200 | 60 | 1500 | 132 | 1470 | 2300х860х880 |
|
|
200 | 60 | 1500 | ᅠ | 1680 | 2470х860х1000 |
|
|
1100 | 25 | 600 | 250; 400 | 7690 | 3850х820х1780 |
|
|
170 | 40 | 1500 | 75 | 1655 | 2300х750х940 |
|
|
140 | 27.5 | 1500 | 55 | 1625 | 1370х630х1450 |
|
|
1800 | 67 | 600 | 11300 | 4400х1760х1700 | |
|
|
350 | 40 | 1000 | 132 | 2830 | 2550х930х1150 |
|
|
300 | 30 | 1000 | 90 | 2470 | 1550х770х1610 |
|
|
600 | 30 | 1000 | 250 | 4580 | 2050х970х1300 |
|
|
85 | 40 | 1500 | 45 | 1300 | 2165х630х900 |
|
|
56 | 17 | 1000 | 18.5 | 1160 | 2060х560х900 |
|
|
1400 | 40 | 600 | 250; 400 | 7620 | 3850х820х1780 |



