Электродвигатели общепромышленные
| Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | Нет | Нет | 560 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 650 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 655 | |
|
|
75 | Нет | Нет | 800 | |
|
|
55 | Нет | Нет | 725 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 700 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 955 | |
|
|
90 | Нет | Нет | 780 | |
|
|
75 | Нет | Нет | 780 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 1170 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 1095 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 1045 | |
|
|
90 | Нет | Нет | 1160 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1460 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1200 | |
|
|
110 | Нет | Нет | 1025 | |
|
|
250 | Нет | Нет | 1505 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 1550 | |
|
|
132 | Нет | Нет | 1490 | |
|
|
315 | Нет | Нет | 1620 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1600 | |
|
|
160 | Нет | Нет | 1635 | |
|
|
353 | Нет | Нет | 1780 | |
|
|
200 | Нет | Нет | 1690 | |
|
|
0.75 | Нет | Нет | 8 |



