Арматура трубопроводная
| Описание | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
250 | 1,0 | 0 | |
|
|
300 | 1,0 | 0 | |
|
|
300 | 1,0 | 0 | |
|
|
400 | 1,6 | 0 | |
|
|
500 | 1,6 | 0 | |
|
|
600 | 1,6 | 0 | |
|
|
100 | 4,0 | 0 | |
|
|
150 | 4,0 | 0 | |
|
|
200 | 4,0 | 0 | |
|
|
250 | 4,0 | 0 | |
|
|
300 | 4,0 | 0 | |
|
|
350 | 4,0 | 0 | |
|
|
500 | 4,0 | 0 | |
|
|
600 | 1,6 | 0 | |
|
|
700 | 1,6 | 0 | |
|
|
800 | 1,6 | 0 | |
|
|
1000 | 1,6 | 0 | |
|
|
800 | 1,6 | 0 | |
|
|
100 | 6,3 | 0 | |
|
|
150 | 6,3 | 0 | |
|
|
200 | 6,3 | 0 | |
|
|
250 | 6,3 | 0 | |
|
|
300 | 6,3 | 0 | |
|
|
350 | 6,3 | 0 | |
|
|
400 | 6,3 | 0 |



