Двигатель 1ВАО
| Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 | Нет | 1390 | ||
|  | 380 | Нет | 1495 | ||
|  | 380 | Нет | 1310 | ||
|  | 380 | Нет | 1300 | ||
|  | 380 | Нет | 1060 | ||
|  | 380 | Нет | 1230 | ||
|  | 380 | Нет | 1100 | ||
|  | 380 | Нет | 1310 | ||
|  | 380 | Нет | 1145 | ||
|  | 380 | Нет | 1270 | ||
|  | 380 | Нет | 1195 | ||
|  | 380 | Нет | 1300 | ||
|  | 380 | Нет | 1135 | ||
|  | 380 | Нет | 1135 | ||
|  | 380 | Нет | 1135 | ||
|  | 380 | Нет | 1320 | ||
|  | 380 | Нет | 1385 | ||
|  | 380 | Нет | 1200 | ||
|  | 380 | Нет | 1190 | ||
|  | 380 | Нет | 1100 | ||
|  | 380 | Нет | 1100 | ||
|  | 380 | Нет | 1100 | ||
|  | 380 | Нет | 1080 | ||
|  | 380 | Нет | 1080 | ||
|  | 380 | Нет | 1900 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







